1925
Efter diverse diskussioner och meningsskiljaktigheter mellan IK Blixt och Domnarvets GIF, som hade slagits ihop till en enda förening, om huruvida fotboll prioriterades bestämde sig ”Blixtarna” för att bilda en egen förening. Namnet IK Blixt fick man dock inte använda så därför föreslog Helmer Hellberg att klubben skulle heta IK Brage och ha kvar dom ”rätta” initialerna – IKB. Första säsongen för fotbollsentusiasterna som syns på bilden gick strålande och det blev serieseger i den lägsta divisionen. Avancemang redan första året alltså! I serien deltog bland annat Borlänge SK, Säters IF, IFK Grängesberg och Fors IK. Ny och fräsch arena hade Brage att spela på också. Domnarvsvallen byggdes i samband med att fotbollsintresset växte och kraven på en tidsenlig idrottsanläggning ökade.
Tabell Dalaserier klass II (femtedivisionen)
1. IK Brage
Uppgifter om den fullständiga tabellen saknas.
1926
Tabell Dalaserier klass I (fjärdedivisionen) och Uppsvenskan (tredjedivisionen)
26/6: IK Brage – Falu SK 14-1
31/7: IK Brage – IFK Grängesberg 8-0
5/8: IK Brage – IFK Grängesberg 6-0Det är osäkert ifall detta var samtliga matcher som Brage spelade i Dalaserien klass I.
1926/1927
Tabell Uppsvenskan (tredjedivisionen)
1. Sandvikens IF 13 11 1 1 70-20 23
-------------------------------------
2. Sandvikens AIK 12 8 1 3 37-20 17
3. IK Brage 13 6 3 4 29-34 15
4. Brynäs 13 5 3 5 33-31 13
5. Kvarnsvedens IK 13 4 2 7 23-35 10
6. Gävle IF 13 3 3 7 24-46 9
7. Skutskär 13 3 2 8 27-38 8
8. IK Sirius 12 2 3 7 29-46 7
1927/1928
Brage gjorde sin andra säsong i Uppsvenskan men någon serieseger var det inte tal om denna gången heller. Återigen var de båda lagen från Sandviken alltför starka, och Brage fick dessutom se sig passerade i tabellen av både Gefle IF och nykomlingarna Skärgården. Höstsäsongen blev aningen bättre än våren då Brage tog 12 poäng på 11 matcher. Den fem matcher korta vårsäsongen innebar 5 poäng på 6 matcher för Brage. I laget återfanns en giftig anfallstrio bestående av Söderlund, Zetterberg och Gävert. I maj 1928 avgick fotbollssektionens styrelse i IK Brage. Detta på grund av missnöje från andra styrande personer inom klubben, som ansåg att laguttagningarna till matcherna inte var helt objektiva och att det inte alltid var de bästa spelarna som fick spela…

Tabell Uppsvenskan (tredjedivisionen)
1. Sandvikens IF 16 14 2 0 74-18 30
---------------------------------------
2. Gefle IF 16 9 3 4 51-35 21
3. Sandvikens AIK 16 9 2 5 61-39 20
4. Skärgården 16 7 4 5 50-48 18
5. IK Brage 16 6 4 6 44-50 16
6. Brynäs 16 6 2 8 40-42 14
7. IK Sirius 15 4 2 9 32-65 10
8. Skutskär 16 3 1 12 24-46 7
9. Kvarnsvedens IK 15 2 2 11 22-55 6
OBS! Uppgifter om den fullständiga tabellen saknas. Serien spelades i 16 omgångar.
1928/1929
Tabell Uppsvenskan (tredjedivisionen)
1. Sandvikens AIK 20 18 0 2 101-40 36
----------------------------------------
2. IK Brage 20 16 2 2 69-21 34
3. Skärgården 20 11 4 5 66-42 26
4. Ljusne 20 7 6 7 51-47 20
5. Brynäs 20 9 1 10 68-54 19
6. Kvarnsvedens IK 20 8 3 9 54-47 19
7. Skutskär 20 8 2 10 59-56 18
8. Avesta 20 8 2 10 37-56 18
9. Grycksbo 20 7 3 10 25-54 17
10.Ludvika 20 3 3 14 36-80 9
11.Falu SK 20 1 2 17 22-91 4
1929/1930


Tabellen Uppsvenskan (tredjedivisionen)
1. IK Brage 16 15 1 0 80-15 31
-----------------------------------
2. Skutskär 16 7 4 5 44-36 18
3. Kvarnsveden 16 6 6 4 42-42 18
4. Brynäs 16 8 2 6 47-49 18
5. Skärgården 16 8 1 7 40-36 17
6. Ljusne 16 7 1 8 43-40 15
7. Hedemora 16 4 3 9 30-50 11
8. Avesta 16 5 1 10 32-54 11
9. Grycksbo 16 2 1 13 19-55 5
Övrig information
Brage slog Romme IF i en träningsmatch med hela 14-0!